فواصل القطرات اللوحية (الشرائحية)
ترسيب بالقصور الذاتي على انحناءات القنوات — يعمل في التدفق الأفقي فقط
تحقق من السرعة: الاتجاه والتصريف أمران إلزاميان · السرعة وفق صحيفة بيانات الطراز
اعرض العائلة →أربع عائلات إنشائية — اختر وفق الشروط لا وفق الدعاية
ترسيب بالقصور الذاتي على انحناءات القنوات — يعمل في التدفق الأفقي فقط
تحقق من السرعة: الاتجاه والتصريف أمران إلزاميان · السرعة وفق صحيفة بيانات الطراز
اعرض العائلة →التقاط القطرات واندماجها على طبقات الشبك — الخدمة والغسل واجبان
تحقق من السرعة: توفّر مسار للغسل والصيانة · حمل القطرات وفق صحيفة البيانات
اعرض العائلة →تكبير الأيروسول الدقيق في الطبقة الليفية — حتى قطرات مرئية
تحقق من السرعة: التوافق الكيميائي مع الوسط · انجراف الألياف وفق صحيفة البيانات
اعرض العائلة →مرحلتان بمبدأين مختلفين — تُفحص كل منهما على حدة
تحقق من السرعة: تناسق المراحل وفق السرعات · الوحدة تصميمية لا نمطية من الكتالوج
اعرض العائلة →| السمة | فواصل القطرات اللوحية (الشرائحية) | فواصل القطرات الشبكية | فواصل القطرات التجميعية (الليفية) | فواصل القطرات المركبة |
|---|---|---|---|---|
| آلية الفصل | ترسيب القطرات بالقصور الذاتي على انحناءات القنوات | التقاط القطرات على خيوط الشبك واندماجها في قطرات كبيرة | تجميع الأيروسول الدقيق على الألياف | مراحل متعاقبة بمبادئ مختلفة |
| اتجاه التركيب | تدفق أفقي؛ وتُثبَّت الحزمة رأسيًا | اتجاهات متعددة ممكنة — وفق وثيقة بيانات الطراز | وفق وثيقة بيانات الطراز؛ غالبًا مقرونًا بمرحلة ثانية | حسب تكوين العقدة |
| التصريف | بالجاذبية، جريًا حرًّا إلى حوض تجميع بمصرف | السائل يسيل إلى أسفل؛ ويُنظَّم بحسب الطراز | القطرات الكبيرة تُزال بالجاذبية أو بمرحلة ثانية | مصرف مستقل لكل مرحلة |
| الحساسية للتلوث | معتدل؛ وصول خدمي للغسل والفحص | مرتفع؛ غسل وفق جدول الصيانة | حسب الوسط؛ مراقبة انجراف الألياف | تحدده المراحل؛ ويُراقب ΔP الكلي |
| قيود التحقق النمطية | الاتجاهية، وتنظيم الصرف، والسرعة وفق وثيقة بيانات الطراز | الحمل القطراتي، ووصول الغسل، والسرعة وفق الوثيقة | التوافق الكيميائي للوسط، وانجراف الألياف، وΔP وفق الوثيقة | مواءمة المراحل في السرعات، ومصارف مستقلة |
| الكفاءة / السرعة الحدية / ΔP | الكفاءة والسرعة الحدية — وفق وثيقة بيانات الطراز فقط | الكفاءة وΔP — وفق وثيقة بيانات الطراز فقط | الكفاءة حسب فئات القطرات وΔP — وفق وثيقة بيانات الطراز فقط | مواصفات المراحل وفق وثائقها الفنية؛ والعقدة تصميمية |
يمكن تمرير الجدول أفقيًا على الجوال.
كل أداة صفحة مستقلة تتضمن الصيغة ومثال تحقق وقيودًا. جميع الحسابات تُنفَّذ محليًا في المتصفح.
| الأداة | المدخلات | الناتج | ما لا تفعله |
|---|---|---|---|
| سرعة التيار | Q, W, H (+ k_open) | v_face, A_face; وv_free عند k | لا تُغني عن سرعة الطراز في صحيفة البيانات |
| المقطع المطلوب | Q, v_target (± W أو H) | A_req, H_min / W_min | لا تُدرج «سرعة موصى بها» |
| فقد الضغط ΔP | ζ (من المصدر)، ρ, v_ref | ΔP, Pa | لا ζ — لا حسبة؛ ولا تختلق منحنيات |
| أثر ΔP في الطاقة | Q, ΔP, الساعات, η | القدرة والطاقة/سنة | لا تُغني عن فاتورة الكهرباء |
يمكن تمرير الجدول أفقيًا على الجوال.